Supersoft Modular Sofa
Preço
€1.898,81
-
Preço
€7.647,83
Preço
€2.792,72
€1.898,81
-
€7.647,83
Precio actual
€2.792,72
Precio con IVA
Sofá profundamente confortável e indulgente, com volumes tão generosos que quase se torna um ambiente macio por si só.
~20 módulos para inúmeras configurações. As capas removíveis permitem a lavagem/substituição para prolongar a vida útil.
Design: Note Design Studio
Categorias de Tecido
Este produto está disponível em diferentes categorias de tecido Fogia. Cada categoria define o nível de preço do revestimento — a escolha do tecido específico dentro de cada categoria é feita em conjunto com a nossa equipa.
- COM — Material do Cliente. Preço base sem revestimento incluído. O cliente fornece o seu próprio tecido.
- Cat A — Tecidos de entrada da coleção Fogia.
- Cat B — Tecidos intermédios de alta qualidade.
- Cat C — Seleção alargada com maior diversidade de materiais.
- Cat D — Tecidos de performance superior com acabamentos distintos.
- Cat E — Gama alta com materiais técnicos avançados.
- Cat F — Tecidos de luxo com extensa paleta de cores e texturas.
- Cat G — Seleção exclusiva incluindo couro sintético premium.
- Cat H — Couro natural e tecidos de revestimento especializados.
- Cat I — Couros plena flor e materiais técnicos de topo de gama.
- Cat J — Categoria máxima: couro de luxo e materiais exclusivos.
Contacte-nos para aceder ao catálogo completo de tecidos Fogia ou para orientação na escolha do material ideal.
Dimensiones
| Modelo | Anchura | Profundidad | Altura | Altura del asiento | Profundidad del asiento | Altura del reposabrazos | Peso neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supersoft Modular Sofa, Configuration 1 | 240 | 97 | 78 | 45 | 70 kg | ||
| Supersoft Modular Sofa, Configuration 8 | 376 | 97 | 78 | 110 kg | |||
| SA1 (Corner module) with feet in solid oak - Fogia’s standard stains | 92 | 92 | 78 | 45 | 62 | 66 | |
| SB1 (1-seat w/o armrest) with feet in solid oak - Fogia’s standard stains | 97 | 97 | 78 | 45 | 62 | ||
| SF1 / SF2 (1-seat left/right armrest) with feet in solid oak - Fogia’s standard stains | 120 | 97 | 78 | 45 | 62 | 66 | |
| SG1 / SG2 (1-seat open side left/right) with feet in solid oak - Fogia’s standard stains | 145 | 97 | 78 | 45 | 62 | ||
| SH1 / SH2 (1-seat chaise lounge left/right armrest) with feet in solid oak - Fogia’s standard stains | 120 | 160 | 78 | 45 | 125 | 66 | |
| SO1 (Square pouf) with feet in solid oak - Fogia’s standard stains | 92 | 92 | |||||
| SB2 (1,5-seat w/o armrest) with feet in solid oak - Fogia’s standard stains | 110 | 97 | 78 | 45 | 62 | ||
| SC1 / SC2 (1,5-seat left/right armrest) with feet in solid oak - Fogia’s standard stains | 133 | 97 | 78 | 45 | 62 | 66 | |
| SD1 / SD2 (1,5-seat open side left/right) with feet in solid oak - Fogia’s standard stains | 160 | 97 | 78 | 45 | 62 | ||
| SE1 / SE2 (1,5-seat chaise lounge left/right armrest) with feet in solid oak - Fogia’s standard stains | 133 | 160 | 78 | 45 | 125 | 66 | |
| SO2 (Rectangular pouf) with feet in solid oak - Fogia’s standard stains | 110 | 92 |
Medidas en centímetros (cm).
Detalles del producto
- Diseñador
- Note (design studio)
- Año de diseño
- 2020
- Materiales
- Compressed dacron 100, Compressed dacron 150, Compressed dacron 300, Feeling: feathers-silicone fibers , Foam, Nozag spring, Solid wood - oak , Spring , Technical fabric - duvet , Technical fabric - nonwoven
- Certificaciones
- PEFC
- Garantía
- 5 años